
람보르기니 아벤타도르 S(AVENTADOR S)
| POWER (CV) / POWER (KW) | 740 CV / 544 kW |
| MAX. SPEED | 350 km/h |
| 0-100 km/h | 2.9 s |

아벤타도르 S 기술사양
| 변위 | 6,498 cm2 (396.5 cu in) |
| 최대 전력 | 740 CV (544 kW) (8.400 rpm) |
| 최고 속도 | 350km/h(217mph) |
| 가속 0-100KM/H (MPH 0-62) | 2.9초 |
| 총소비량 | 19,2 l/100 km (WLTP) |
| 총 CO2 배출량 | 460 g/km (WLTP) |
아벤타도르 S 소비
| 총소비량 | 19,2 l/100 km (WLTP) |
| 총 CO2 배출량 | 460 g/km (WLTP) |
아벤타도르 S 엔진
| 엔진 | 19,2 l/100 km (WLTP) |
| 치환 | 6,498 cm2 (396.5 cu in) |
| X 스트로크 | 95 mm x 76,4 mm (3.74 x 3.01 인치) |
| 압축비 | 11,8:1 |
| 최대 전력 | 740 CV (544 kW) (8.400 rpm) |
| 최대 토크 | 690 Nm (507 lb.-ft) (5.500 rpm) |
| 중량 대 동력비 | 2,13 kg/CV (4.69 lb/CV) |
| 윤활제 | 건조 섬프 |
| 배출 클래스 | 유로 6 - LEV 2 |
아벤타도르 S 전송
| 변속기 타입 | 전자 제어식 4륜 구동 시스템(Haldex gen).IV) 리어 기계식 자체 잠금 디퍼렌셜 포함 |
| 변속 장치 | 7단 ISR(독립 시프트 로드) 변속 장치 |
아벤타도르 S 성능
| 최고 속도 | 350km/h(217mph) |
| 가속 0-100KM/H(0-62MPH) | 2.9초 |
| 가속 0~200KM/H(0~124MPH) | 8.8초 |
| 가속 0-300KM/H(0-186MPH) | 24.2초 |
| 제동 100-0KM/H(62-0MPH) | 31미터 |
아벤타도르 S 본체 및 섀시
| 섀시 | 탄소섬유의 모노코크 |
| 몸 | 카본 파이버의 엔진 보닛, 리어 에어 인렛 및 스포일러, 알루미늄 및 합성 재료의 기타 패널 |
| 미러 | 전동식, 가열식, 접이식 |
| 공기역학 | 3개 위치의 리어 전자 작동식 스포일러, 차체 하부 패널이 완전히 부착됨 |
아벤타도르 S 바퀴
| 전면 테두리 | 20인치 DIONE 은 단조 알루미늄 합금 림, 9J x 20 ET32.2 |
| 뒷면 테두리 | 21인치 DIONE 은 단조 알루미늄 합금 림, 13J x 21 ET66.7 |
| 앞바퀴 타이어 | 피렐리 P ZERO 255/30 ZR20 |
| 뒷바퀴 타이어 | 피렐리 P ZERO 355/25 ZR21 |
아벤타도르 S 바퀴
| 제어 시스템 | 전자식 스태빌리티 컨트롤(ABS 및 TCS 통합) |
| 서스펜션형 | 수평 댐퍼 및 스프링이 있는 푸시 로드 자기 구조학적 능동 프론트 및 리어 서스펜션 |
| 서스펜션 형상 | 더블 위시본 완전히 독립적인 서스펜션 |
| 조타 장치 | 유압 보조 파워 스티어링 |
| 스티어링 시스템 | 가변 스티어링 비의 LDS(Lamborghini Dynamic 스티어링) |
아벤타도르 S 브레이크 장치
| 브레이크 | 6개의 피스톤(전면) 및 4개의 피스톤(후면)이 있는 알루미늄 고정 캘리퍼스 모노록이 있는 탄소-세라믹 브레이크 |
| 프론트 브레이크 | 400mm 직경 및 38mm 두께의 탄소 세라믹 디스크가 환기되고 교차 천공됨 |
| 리어 브레이크 | 직경 380mm, 두께 38mm의 탄소-세라믹 디스크가 환기되고 교차 천공됨 |
아벤타도르 S 안전
| 에어백 | 운전석, 조수석, 사이드 에어백특정 시장 전용 무릎 에어밴드 |
| 수동적 안전성 | 전면 및 후면 고유의 접이식 영역, 측면 보호 시스템 |
| 액티브 세이프티 | 전자식 스태빌리티 컨트롤(ABS 및 TCS 통합) |
아벤타도르 S 안전
| 길이 | 4.797mm(188.86인치) |
| 폭(미러 제외) | 2.030mm(79.92인치) |
| 폭(미러 포함) | 2.265mm(89.17인치) |
| 높이 | 1.120mm(44.72인치) |
| 휠베이스 | 2.700mm(180.30인치) |
| 건조 중량 | 1.575 kg (3,472파운드) |
| 중량 분포 | % 43/57 |
매트 블랙 디자인의 아벤타도르 S







'Life Style > Car' 카테고리의 다른 글
| 메르세데스-벤츠 차량 라인업 (0) | 2023.02.14 |
|---|---|
| 타이어 교체시기 판단방법 (0) | 2023.01.26 |
| 람보르기니 우라칸(Lamborghini Huracán) 가격 및 제원 (0) | 2022.07.20 |
| 람보르기니 서울 전시장 (0) | 2022.07.20 |
| 람보르기니 아벤타도르 LP780-4 울티메 (0) | 2022.07.20 |
| 메르세데스-벤츠 마이바흐 S클래스 _ S650 (1) | 2022.05.28 |
| 엔카 중고차 구매 절차 및 후기 벤츠 C클래스 중고차 (0) | 2022.05.21 |
| 현대 캐스퍼(CASPER) (0) | 2021.09.14 |